Q.6 前歯が抜けたあと,永久歯がなかなかはえてこないので気になっています。それぞれの永久歯はいつごろはえるのか教えてください。

 はえはじめる時期には個人差がありますので,以下の表は目安と考えてください。

  歯の種類      男性         女性
               平均値  σ          平均値  σ
上   中切歯      7.03   0.08           7.00    0.07
    側切歯      8.05   0.08           8.00    0.08
     犬歯     10.10   1.01          10.02    0.11
  第一小臼歯     10.00   1.01           9.04    1.00
  第二小臼歯     11.01   1.04          10.07    1.03
  第一大臼歯      6.08   0.08           6.07    0.08
  第二大臼歯     13.03   1.00          12.09    1.04
  第三大臼歯    17.04   0.09          17.08    0.06

下   中切歯      6.03   0.07           6.01    0.06
    側切歯      7.03   0.08           7.00    0.09
     犬歯     10.02   0.11           9.03    0.09
  第一小臼歯     10.02   1.01           9.07    0.11
  第二小臼歯     11.04   1.03          10.09    1.04
  第一大臼歯      6.05   0.08           6.02    0.07
  第二大臼歯     12.05   1.02          11.08    1.01
  第三大臼歯    17.03   0.10          17.05    0.09

    凡例 7.03は7歳3ヶ月を表す。 σ=標準偏差
タイトルとURLをコピーしました